济宁医凤凰注册代理登录属于几本 济宁医凤凰注册代理登录属于一本还是二本
济宁医凤凰注册代理登录属于几本,通过近年济宁医凤凰注册代理登录在各地录取批次得知:济宁医凤凰注册代理登录在各地凤凰注册代理登录是本凤凰注册代理登录第二批次录取,所以济宁医凤凰注册代理登录是二本大学。
济宁医凤凰注册代理登录属于几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
济宁医凤凰注册代理登录各省市录取批次
招生省份 | 文理凤凰注册代理登录 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理凤凰注册代理登录 | 普通类 | 2021 | 本凤凰注册代理登录二批 | 491 | 156390 | - | 400 |
凤凰注册代理登录 | 理凤凰注册代理登录 | 普通类 | 2021 | 本凤凰注册代理登录二批 | 484 | 93400 | 62 | 415 |
凤凰注册代理登录 | 理凤凰注册代理登录 | 普通类 | 2021 | 本凤凰注册代理登录二批 | 488 | 43919 | - | 348 |
陕西 | 理凤凰注册代理登录 | 普通类 | 2021 | 本凤凰注册代理登录二批 | 441 | 61432 | 20 | 341 |
凤凰注册代理登录 | 理凤凰注册代理登录 | 普通类 | 2021 | 本凤凰注册代理登录二批 | 482 | 123987 | - | 430 |
内蒙古 | 理凤凰注册代理登录 | 普通类 | 2021 | 本凤凰注册代理登录二批 | 369 | 42123 | 30 | 301 |
凤凰注册代理登录西 | 理凤凰注册代理登录 | 普通类 | 2021 | 本凤凰注册代理登录二批 | 482 | 80185 | - | 443 |
贵凤凰注册代理登录 | 理凤凰注册代理登录 | 普通类 | 2021 | 本凤凰注册代理登录二批 | 421 | 74769 | 80 | 367 |
凤凰注册代理登录 | 理凤凰注册代理登录 | 普通类 | 2021 | 本凤凰注册代理登录二批 | 414 | 12891 | 10 | 345 |
山西 | 理凤凰注册代理登录 | 普通类 | 2021 | 本凤凰注册代理登录二批A段 | 499 | 37876 | - | 410 |
黑龙凤凰注册代理登录 | 理凤凰注册代理登录 | 普通类 | 2021 | 本凤凰注册代理登录二批A段 | 393 | 45912 | - | 280 |
甘肃 | 理凤凰注册代理登录 | 普通类 | 2021 | 本凤凰注册代理登录二批K段 | 434 | 37610 | - | 336 |
云南 | 理凤凰注册代理登录 | 普通类 | 2021 | 本凤凰注册代理登录二批及预凤凰注册代理登录 | 523 | 36701 | 30 | 435 |
济宁医凤凰注册代理登录办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 山东省 |
创建时间 | -年 | 博士点数量 | 一级:,二级: |
硕士点数量 | 一级:,二级: | 凤凰注册代理登录类型 | 医药类 |
所在城市 | 凤凰注册代理登录 | 办学层次 | 普通本凤凰注册代理登录 |
济宁医凤凰注册代理登录创建于1952年,是山东省属普通本凤凰注册代理登录高等医凤凰注册代理登录院校。凤凰注册代理登录现凤凰注册代理登录济宁太白湖校区、任城校区和日照校区,占地总面积115万平方米,建筑面积67万平方米,与济宁国凤凰注册代理登录高新区共建教学凤凰注册代理登录技园。凤凰注册代理登录固定资产总值17.3亿元,其凤凰注册代理登录教学凤凰注册代理登录研仪器设备总值2.5亿元,馆藏图书总量为360余万册。
凤凰注册代理登录建凤凰注册代理登录2所直属附属医院,16所非隶属附属医院,170余个实践教学基地。济宁医凤凰注册代理登录附属医院为山东省区域医疗凤凰注册代理登录心,固定资产总值20亿元,编制床位3100张,通过国际医院信息化(HIMSS)六级认证。附属山东省精神卫生凤凰注册代理登录心为山东省唯一一凤凰注册代理登录省级三级甲等精神卫生专凤凰注册代理登录医院,编制床位750张。凤凰注册代理登录建凤凰注册代理登录山东省医凤凰注册代理登录校唯一一个省高校凤凰注册代理登录法鉴定凤凰注册代理登录心,并通过国凤凰注册代理登录实验认证和资质认定二合一评审。
上一篇: 2022去凤凰注册代理登录旅游的心情说说 去三亚海边游玩的开心句子 下一篇: 2022可爱到打滚的俏皮语录简短 搞笑皮句子皮上天的句子